- 技术指标
管道防腐粉末涂料 | ||||
物理性能 | 比重 | 1.3-1.5因颜色和光泽而有所不同 | ||
粒度分布(%) | 150μm ≤4 | |||
250μm ≤0.2 | ||||
涂膜性能 | 性能 | 检测标准 | 检测结果 | |
阴极剥离(48h)/mm ≤ | SY/T0315-97 | SY/T0442-97 | 8 | |
阴极剥离 (8d)/mm ≤ | SY/T0315-97 | SY/T0442-97 | 10 | |
-30℃ | SY/T0315-97 | SY/T0442-97 | 无裂纹 | |
抗冲击性(1.5J, -30℃) | SY/T0315-97 | SY/T0442-97 | 无漏点 | |
断面空隙率/级 | SY/T0315-97 | SY/T0442-97 | 2级 | |
电气强度 (Mv/m) | SY/T0315-97 | SY/T0442-97 | 38 | |
体积电阻 (Ω/cm) | SY/T0315-97 | SY/T0442-97 | 5.0*1013 | |
附着力(24h/48h) | SY/T0315-97 | SY/T0442-97 | 1级 | |
耐划伤性(30kg) | Q/CNPC 38-2002 | 划伤深度≤350μm无漏点 | ||
稀盐酸(PH 2.5-3.5) | SY/T0315-97 | SY/T0442-97 | 不脱色、不起泡,不开裂 | |
酸 H2SO4 (PH 2.5-3.5) | SY/T0315-97 | SY/T0442-97 | 不脱色、不起泡,不开裂 | |
碱 5% NaOH | SY/T0315-97 | SY/T0442-97 | 不脱色、不起泡,不开裂 | |
碱5% CaCO3 | SY/T0315-97 | SY/T0442-97 | 不脱色、不起泡,不开裂 | |
施工条件 | 固化条件 | 标准固化 | 200℃ (工件温度) 5min | |
快速固化 | 230℃ (工件温度) 3min | |||
前处理 | 不同底材使用不同前(磷化处理、喷砂处理、喷丸处理) | |||
喷涂 | 电晕静电喷涂;摩擦静电喷涂;静电流化喷涂(须先提出要求);流化床热浸涂(须先提出要求);其它喷涂方法(须先提出要求) | |||
其它事项 | 包装及运输 | 20kg/箱,纸箱内衬聚乙烯塑料袋,非危险物品,可以各种方式运输,但应避免阳光直射,避免受潮受热,避免与化学物质接触。 | ||
储存要求 | 储存在30℃、通风、干燥、清洁的室内,不得靠近火源、暖气、避免阳光直射,严禁露天堆放。此条件下粉末可稳定存放6个月。超过储存期可重新进行检验,如结果符合要求,仍可使用。所有的容器在使用后必须重新封装,并装回原包装。 | |||
卫生安全 | 容器保持密封,不得靠近火源、暖气。避免吸入粉体。储存地方禁止饮食和吸烟。施工员需穿着防静电鞋,保持接地。附着于皮肤上的涂料,可用肥皂清洗。 | |||
服务热线:+0750-8308108




