- 技术指标
抗菌粉末涂料 | |||||
物理性能 | 比重 | 1.2~1.8g/cm3,因颜色和光泽而有所不同 | |||
粒度 | 一般平均粒径30~38um,<64um粒子比例>99%。如有特殊需要请先提出。 | ||||
流动性 | 具有良好流化性能及输送性能。 | ||||
| |||||
涂膜性能指标 | 性能 | 检测标准 | 检测结果 | ||
光泽60° |
| GB/T9754-88 | 2° to100°来 | ||
冲击试验 | ISO6272 | GB/T1723-1993 | 50cm/kg | ||
杯突试验 | ISO1520 | GB/T9753-1988 | ≥6mm | ||
附着力 | ISO2409 | GB/T9286-1998 | 0 级 | ||
弯曲试验 | ISO1519 | GB/T6742-1986 | 2mm | ||
铅笔硬度 | ASTMD3363 | GB/T6739-1996 | >H | ||
水煮 | 96~100℃蒸馏水2小时 | 不变色、不起泡 | |||
耐酸碱 | 5%H2SO4 | GB/T1763-1979 | 不变色、不起泡 | ||
| 48%HCL |
|
| ||
| 5%NaCH |
|
| ||
| 5%NaCI |
|
| ||
人工加速老化 | ASTM G151 | GB/T1865-2009 | 不变色、不起泡 | ||
耐盐雾 | GB1771-91 | 1500小时 | 涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm。本实验采用铬化铝板,涂膜厚度100um | ||
耐湿热 | GB1740-79 | 1500小时 | 膜轻微失光,<1级 | ||
| |||||
施工条件 | 固化条件 | 建议200°C/10分钟,也可按用户需要设计:140°C/30分钟、160°C/20分钟、180°C/15分钟。 | |||
前处理
| 钢材 | 磷化处理 | |||
| 说明:对前处理的检验要求每两小时检测一次,检测方法参照药品供应商的要求。 | ||||
喷涂 | 本系列产品可适合于以下喷涂方法:电晕静电喷涂;摩擦静电喷涂;静电流化床喷涂(须先提出要求); 流化床热浸涂(须先提出要求);其它喷涂方法论(须先提出要求)。 | ||||
理论覆盖率 | 涂膜厚度:在40~150微米之间使用,建议膜厚为50~80微米。平均覆盖率:10~12平方米/公斤,膜厚60微米(以100%使用率计算) | ||||
| |||||
其它事项 | 包装及运输 | 20kg/箱,纸箱内衬聚乙烯塑料袋,非危险物品,可以各种方式运输,但应避免阳光直射,避免受潮受热,避免与化学物质接触。 | |||
储存要求 | 储存在30℃、通风、干燥、清洁的室内,不得靠近火源、暖气、避免阳光直射,严禁露天堆放。此条件下粉末可稳定存放6个月。超过储存期可重新进行检验,如结果符合要求,仍可使用。所有的容器在使用后必须重新封装,并装回原包装。 | ||||
卫生安全 | 容器保持密封,不得靠近火源、暖气。避免吸入粉体。储存地方禁止饮食和吸烟。施工员需穿着防静电鞋,保持接地。附着于皮肤上的涂料,可用肥皂清洗。 | ||||
服务热线:+0750-8308108




